2026년 베리굿하수구 표준 단가
| 작업 유형 | 표준 비용 | 소요 시간 |
|---|---|---|
| 변기 막힘 (단순) | 5~8만 원 | 20~30분 |
| 변기 막힘 (이물질) | 8~15만 원 | 30~60분 |
| 싱크대 막힘 | 7~12만 원 | 30~50분 |
| 욕실 바닥 배수구 | 5~10만 원 | 20~40분 |
| 세면대 막힘 | 5~8만 원 | 20~30분 |
| 베란다 배수구 | 5~10만 원 | 30~50분 |
| 고압세척 (가정) | 15~25만 원 | 1~2시간 |
| 누수 탐지 | 15~30만 원 | 1~2시간 |
| 상가/식당 그리스트랩 | 20~50만 원 | 1~3시간 |
| 입상관(공용배관) | 30만 원~ | 별도 견적 |
추가 비용이 발생하지 않는 항목
추가 비용이 발생할 수 있는 항목
정확한 견적은 1660-3562에서 증상만 알려주시면 사전 안내드립니다.